Osiągnięcia Hurysa
Opublikowano: 26 maja, 2023 | Autor: Admin
| Hurysa Mudiwa Feza Show |
| date | show/town | class | place/grade | title | judge |
| 30.05.2021 | CACIB/Leszno | puppy | very promising | 2 | Tomasz Mroczek (PL) |
| 05.06.2021 | CAC/Wieliczka | puppy | very promising | 1 | Grzegorz Weron (PL) |
| 17.07.2021 | CAC/Jelenia Góra | Junior | excellent | 1 Junior Winner Best Junior | Tadeas Maslanka (CZ) |
| 18.07.2021 | CAC/Jelenia Góra | Junior | excellent | 1 Junior Winner | Aleksander Skrzyński (CZ) |
| 24.07.2021 | CACIB/Częstochowa | Junior | excellent | 4 | Izabela Krasowska-Salamon (PL) |
| 30.07.2021 | CACIB/Opole/Moszna | Junior | excellent | 2 | Krystyna Opara (PL) |
| 07.08.2021 | CAC/Manowo | Junior | excellent | 1 Junior Winner Best Junior "JUNIOR CHAMPION of POLAND" | Piotr Król (PL) |
| 30.09.2021 | WDS /BRNO | Junior | excellent | | Sarka Stusakova (CZ) |
| 26.03.2022 | CAC /Choceń | intermediate | excellent | 1 CWC Best Adult Bitch , BOS | Paweł Osak (PL) |
| 30.04.2022 | CACIB /Babimost | intermediate | excellent | 1 CWC , CACIB, Best Adult Bitch , BOB | Aleksander Skrzyński (PL) |
| 7-8.05.2022 | CACIB /Kliczków | intermediate | excellent | 1 CWC , | Janusz Zacharewicz (PL) |
| 05.06.2022 | CACIB /Bytom | intermediate | excellent | 2 | Darko Drobnjak (RS) |
| 18-19.06.2022 | CACIB /Szczecin | intermediate | excellent | 1 CWC | Marta Ciborowska-Kubiak (PL) |
| 03-04.12.2022 | CAC /Świebodzice | intermediate | excellent | 1 CWC, Best Adult Bitch, BOB, BOG VI "CHAMPION of PLAND" | Kamila Smolska (PL) |
Wróć